Liste conduite par | Nombre de voix | % |
M. Jean-Jacques BELEZI | 11 | 1,92 |
Mme. Elisabeth FAUCON | 9 | 1,57 |
Mme. Ghislaine JANNOT PAGES | 71 | 12,37 |
M. Christian AUDOIN | 52 | 9,06 |
M. Jean-Paul DENANOT | 198 | 34,49 |
M. Jean-Louis RANC | 9 | 1,57 |
M. Raymond ARCHER | 175 | 30,49 |
Mme. Nicole DACCORS GAUTHIER | 49 | 8,54 |
574 | ||
100,00 | ||
Blanc/nuls | 37 | |
Exprimés | 574 | |
Votants | 611 | 52,04% |
Inscrits | 1174 |
?